Λεπτομέρειες:
|
πιστοποιητικό: | ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑ, ISO 9001-2015, ISO 14001-2015 | Αρχικός: | Zhuhai, Κίνα |
---|---|---|---|
Στερεό περιεχόμενο: | 96%±2% | Ιξώδες: | 800-2000 |
Αξία αμινών (mg KOH/g): | 185-200 | Εμφάνιση: | Μικρό κίτρινο διαφανές υγρό |
Υψηλό φως: | Ρητίνη Polyaspartic Polyurea καιρικής αντίστασης,Ρητίνη NH1520 Polyaspartic Polyurea |
FEISPARTIC F520=NH1520 Μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες Πολυσπαρτική ρητίνη πολυουρίας
Δείκτης | Αξία |
Εμφάνιση | Άχρωμο έως ανοιχτόκίτρινο πράσινο διαφανές υγρό |
Επικεφαλής | ≤ 250 |
Περιεκτικότητα σε στερεά στοιχεία (%) | 96±2 |
Αξία αμινών ((mg KOH/g) | 185 ¢ 200 |
Αντιστοιχία αμινών ((g/mol) | 290 |
Αξία υδροξυλίου ισοδύναμο (%) | 5.84 |
Σφιχτότητα (mpa.s/25°C) | 800~2000 |
Σχετική πυκνότητα (25°C) | 10,06±0.02 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Annie Qing
Τηλ.:: +86 18307556691
Φαξ: 86-183-07556691