| 
 | 
                        Λεπτομέρειες:
                                                     
 
 | 
| Ζωή δοχείων: | 30min | Στερεό περιεχόμενο: | 93 | 
|---|---|---|---|
| Ξηρός χρόνος αφής: | 3H | Σκληρός ξηρός χρόνος: | 24h | 
| Δάχος: | 0,1 | Σκληρότητα: | Χ | 
| Επισημαίνω: | Μη κιτρίνισμα Polyaspartic λεπτά που ντύνει,93 Polyaspartic λεπταίνει το επίστρωμα,Ο ISO 14001 Polyaspartic λεπταίνει το επίστρωμα | ||
Πολυσπαρτικη μη κίτρινη λεπτή επικάλυψη
| Ονομασία τύπου: Polyaspartic Thin Coating | |||||||
| Συστατικό | Πολυσπαρτικές ρητίνες και σκληροποιητές HDI | ||||||
| Μέθοδος στεγνώσεως | Σκληροποίηση σε κανονική θερμοκρασία | ||||||
| Χαρακτήρες | Ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες, μη κίτρινη, υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά | ||||||
| Ένα συστατικό | Μέρος Β | ||||||
| Υλικό | Περιεχόμενο | Προμηθευτής | Διαδικασία | Υλικό | Περιεχόμενο | Προμηθευτής | |
| Δελτίο ΕΚ 5 | 30 | Φεγιάνγκ | Μείξη σε θερμοκρασία δωματίου | HDT-LV2 | 80 | πωλητές | |
| διασκορπιστικός παράγοντας BYK163 | 1 | BYK | ΕΓΤΑ | 20 | Φεγιάνγκ | ||
| καπνισμένη πυριτίνη HDK-N20 | 0.5 | Ο WACKER | |||||
| υδατοαπορροφητική οξαζολιδίνη | 1 | ICL | |||||
| αποσφενωτής BYK1790 | 0.3 | Ο WACKER | |||||
| Βάριο θειικό 605 | 21.9 | Από την Κίνα | |||||
| χρωστική | 8 | Από την Κίνα | |||||
| F2850 | 12 | Φεγιάνγκ | |||||
| F420 | 4 | Φεγιάνγκ | |||||
| Δελτίο ΕΚ 5 | 16 | Φεγιάνγκ | |||||
| 3A σκόνη ενεργοποίησης | 5 | Από την Κίνα | |||||
| αντιπροσωπευτικός παράγοντας ισοπέδωσης BYK358 | 0.3 | BYK | |||||
| Συνολικά | 100 | Συνολικά | 100 | ||||
| Αναλογία:Α: Β=2:1 | |||||||
| Προδιαγραφές | Περιγραφή κατασκευής | ||||||
| Ζωή της κατσαρόλας | 30 λεπτά. | Κατασκευή με κυλίνδρους. Εάν η υγρασία είναι > 85%, σταματήστε την κατασκευή. Το πάχος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,2 mm, διαφορετικά θα προκαλέσει φυσαλίδες. | |||||
| Περιεκτικότητα σε στερεά στοιχεία | 93 | ||||||
| Χρόνος ξήρανσης στο άγγιγμα 25°C | 3 ώρες. | ||||||
| Σκληρό, ξηρό χρόνο 25°C | 24 ώρες | ||||||
| Δάχος | 0.1 | ||||||
| Σκληρότητα | H | ||||||
| Επέκταση | - Δεν ξέρω. | ||||||
| Δυνατότητα τράβηξης | - Δεν ξέρω. | ||||||
| Δύναμη ανθεκτικότητας | - Δεν ξέρω. | ||||||
| Γυαλιά | 90 | ||||||
Μάθετε πολυσπαρτική γνώση: Πολυσπαρτική FAQ
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Annie Qing
Τηλ.:: +86 18307556691
Φαξ: 86-183-07556691