|
Λεπτομέρειες:
|
| Ζωή δοχείων: | 25min | Στερεό περιεχόμενο: | 95 |
|---|---|---|---|
| Ξηρός χρόνος αφής: | 3H | Σκληρός ξηρός χρόνος 25℃: | 24h |
| Glossness: | 95 | Σκληρότητα: | Χ |
| Επισημαίνω: | χρώμα 25min Polyaspartic,Χρώμα 95 Polyaspartic,Καθαρίστε το χρώμα Polyaspartic παλτών |
||
| Οδηγός για τη σύνθεση της άκαμπτης πολυσπαρτικής καθαρής επικάλυψης | |||||||
| Συστατικό | Πολυσπαρτικές ρητίνες και σκληροποιητές HDI | ||||||
| Μέθοδος στεγνώσεως | Σκληροποίηση σε κανονική θερμοκρασία | ||||||
| Χαρακτήρες | Ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες, μη κίτρινη, υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά | ||||||
| Ένα συστατικό | Μέρος Β | ||||||
| Υλικό | Περιεχόμενο | Προμηθευτής | Διαδικασία | Υλικό | Περιεχόμενο | Προμηθευτής | |
| F420 | 23.8 | Φεγιάνγκ | Μείξη σε θερμοκρασία δωματίου | HDT-LV2 | 100 | Βενκορεξ | |
| Επικεφαλής | 63 | Φεγιάνγκ | |||||
| ενυδατικό μέσο1375 | 0.3 | Μπόσι | |||||
| BYK1790 | 0.3 | BYK | |||||
| Μικροκυκλοφόρηση | 0.3 | BYK | |||||
| Α3 μοριακό φίλτρο | 10 | Από την Κίνα | |||||
| BYk358 | 0.3 | BYK | |||||
| PDGA | 2 | Φεγιάνγκ | |||||
| Συνολικά | 100 | Συνολικά | 100 | ||||
| Αναλογία:Α: Β=2:1 | |||||||
| Προδιαγραφές | Περιγραφή κατασκευής | ||||||
| Ζωή της κατσαρόλας | 25 λεπτά. | Κατασκευή με κυλίνδρους. Εάν η υγρασία είναι > 85%, σταματήστε την κατασκευή |
|||||
| Περιεκτικότητα σε στερεά στοιχεία | 95 | ||||||
| Χρόνος ξήρανσης στο άγγιγμα 25°C | 3 ώρες. | ||||||
| Σκληρό, ξηρό χρόνο 25°C | 24 ώρες | ||||||
| Δάχος | 0.1~0.3mm | ||||||
| Σκληρότητα | H | ||||||
| Επέκταση | - Δεν ξέρω. | ||||||
| Δυνατότητα τράβηξης | - Δεν ξέρω. | ||||||
| Δύναμη ανθεκτικότητας | - Δεν ξέρω. | ||||||
| Λάμψη | 95 | ||||||
| Η εταιρεία SHENZHEN FEIYANG PROTECH CORP., LTD. | |||||||
| Το Feiyang Tech-Park, 8 Longchang Road, Bao'an Dist, 518101 Shenzhen, GD, Κίνα | Τηλέφωνο: +86(755)-36694812 | ||||||
Μάθετε πολυσπαρτική γνώση: Πολυσπαρτική FAQ
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Annie Qing
Τηλ.:: +86 18307556691
Φαξ: 86-183-07556691